Pokédex 3ª Generación: #379 - Registeel
Dex III Generación - Dex IV Generación
![]() |
Latias
|
Información General
|
379 - RegisteelPokémon Hierro
![]() ![]() ![]() ![]()
Registeel
Registeel
Registeel
레지스틸 (Rejiseutil)
レジスチル (Rejisuchiru)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Rubí/Zafiro | Pokémon Esmeralda | Rojo F./Verde H. | Vista Trasera |
|---|---|---|---|
|
|
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | |
|
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
|
| Nula (x0) | Ninguna | |
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cuerpo PuroClear Body | Puede evitar que bajen las características. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |
|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Rubí | No hay metal que supere en dureza el cuerpo de REGISTEEL, que tiene aspecto de estar hueco. Nadie sabe de qué se alimenta este POKéMON. |
| Zafiro | Hace mucho tiempo REGISTEEL estuvo preso. La gente piensa que el metal del que está hecho es una curiosa sustancia extraterrestre. |
| Esmeralda | Su cuerpo está compuesto del metal más duro que hay; una misteriosa sustancia que, además de ser muy sólida, se contrae y dilata con facilidad. |
| Rojo Fuego | Es más fuerte que el metal más duro. Durante más de diez mil años se fue endureciendo bajo la corteza terrestre. |
| Verde Hoja | Es más fuerte que el metal más duro. Durante más de diez mil años se fue endureciendo bajo la corteza terrestre. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Rubí | Tumba Antigua (Ruta 120) |
| Zafiro | Tumba Antigua (Ruta 120) |
| Esmeralda | Tumba Antigua (Ruta 120) |
| Rojo Fuego | Intercambiando de Rubí/Zafiro/Esmeralda |
| Verde Hoja | Intercambiando de Rubí/Zafiro/Esmeralda |
| Colosseum | Intercambiando de Rubí/Zafiro/Esmeralda |
| XD | Intercambiando de Rubí/Zafiro/Esmeralda |
Movimientos por Nivel en Pokémon Rubi/Zafiro/Esmeralda
| Nv. | Ataque | Tipo | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExplosiónExplosion | ![]() | 250 | 100% | 5 | |
| El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. | ||||||
| 9 | Garra MetalMetal Claw | ![]() | 50 | 95% | 35 | |
| Ataque con garras de acero que puede aumentar el Ataque. | ||||||
| 17 | MaldiciónCurse | ![]() | - | - | 10 | |
| En el tipo Fantasma tiene un efecto distinto. | ||||||
| 25 | Fuerza BrutaSuperpower | ![]() | 120 | 100% | 5 | |
| Ataque de gran potencia, pero que reduce el Ataque y la Defensa del agresor. | ||||||
| 33 | Poder PasadoAncientPower | ![]() | 60 | 100% | 5 | |
| Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||||||
| 41 | Def. FérreaIron Defense | ![]() | - | - | 15 | |
| Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. | ||||||
| 41 | AmnesiaAmnesia | ![]() | - | - | 20 | |
| El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Def. Esp. | ||||||
| 49 | ElectrocañónZap Cannon | ![]() | 120 | 50% | 5 | |
| Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. | ||||||
| 57 | Fijar BlancoLock-On | ![]() | - | 100% | 5 | |
| Fija el blanco para que el siguiente ataque no falle. | ||||||
| 65 | HiperrayoHyper Beam | ![]() | 150 | 90% | 5 | |
| Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||||||
Movimientos por Nivel en Pokémon Rojo Fuego & Verde Hoja
| Nv. | Ataque | Tipo | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExplosiónExplosion | ![]() | 250 | 100% | 5 | |
| El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. | ||||||
| 9 | Garra MetalMetal Claw | ![]() | 50 | 95% | 35 | |
| Ataque con garras de acero que puede aumentar el Ataque. | ||||||
| 17 | MaldiciónCurse | ![]() | - | - | 10 | |
| En el tipo Fantasma tiene un efecto distinto. | ||||||
| 25 | Fuerza BrutaSuperpower | ![]() | 120 | 100% | 5 | |
| Ataque de gran potencia, pero que reduce el Ataque y la Defensa del agresor. | ||||||
| 33 | Poder PasadoAncientPower | ![]() | 60 | 100% | 5 | |
| Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||||||
| 41 | Def. FérreaIron Defense | ![]() | - | - | 15 | |
| Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. | ||||||
| 41 | AmnesiaAmnesia | ![]() | - | - | 20 | |
| El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Def. Esp. | ||||||
| 49 | ElectrocañónZap Cannon | ![]() | 120 | 50% | 5 | |
| Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. | ||||||
| 57 | Fijar BlancoLock-On | ![]() | - | 100% | 5 | |
| Fija el blanco para que el siguiente ataque no falle. | ||||||
| 65 | HiperrayoHyper Beam | ![]() | 150 | 90% | 5 | |
| Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||||||
Movimientos por MT/MO en Rubí/Zafiro/Esmeralda/Rojo Fuego/Verde Hoja
| MT/MO | Ataque | Tipo | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO04 | FuerzaStrength | ![]() | 80 | 100% | 15 | |
| Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. | ||||||
| MO06 | Golpe RocaRock Smash | ![]() | 40 | 100% | 15 | |
| Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||||||
| MT01 | Puño CerteroFocus Punch | ![]() | 150 | 100% | 20 | |
| Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. | ||||||
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | ||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||||||
| MT15 | HiperrayoHyper Beam | ![]() | 150 | 90% | 5 | |
| Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||||||
| MT18 | Danza LluviaRain Dance | ![]() | - | - | 5 | |
| Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||||||
| MT20 | Velo SagradoSafeguard | ![]() | - | - | 25 | |
| Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||||||
| MT24 | RayoThunderbolt | ![]() | 95 | 100% | 15 | |
| Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||||||
| MT25 | TruenoThunder | ![]() | 120 | 70% | 10 | |
| Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||||||
| MT26 | TerremotoEarthquake | ![]() | 100 | 100% | 10 | |
| Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||||||
| MT31 | DemoliciónBrick Break | ![]() | 75 | 100% | 15 | |
| Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. | ||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||||||
| MT34 | Onda VoltioShock Wave | ![]() | 60 | - | 20 | |
| Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | ||||||
| MT37 | Torm. ArenaSandstorm | ![]() | - | - | 10 | |
| Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. | ||||||
| MT39 | Tumba RocasRock Tomb | ![]() | 50 | 80% | 10 | |
| Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||||||
| MT40 | Golpe AéreoAerial Ace | ![]() | 60 | - | 20 | |
| El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | ||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: No Huevos |
|---|
Tutor de Movimientos en Pokémon Esmeralda
| Ataque | Tipo | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MegapuñoMega Punch | ![]() | 80 | 85% | 20 | |
| Un puñetazo de gran potencia. | |||||
| Puño HieloIce Punch | ![]() | 75 | 100% | 15 | |
| Puñetazo helado. Puede congelar. | |||||
| Puño TruenoThunderPunch | ![]() | 75 | 100% | 15 | |
| Puñetazo eléctrico. Puede paralizar. | |||||
| MegapatadaMega Kick | ![]() | 120 | 75% | 5 | |
| Patada de extrema fuerza. | |||||
| Golpe CuerpoBody Slam | ![]() | 85 | 100% | 15 | |
| Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. | |||||
| Doble FiloDouble-Edge | ![]() | 120 | 100% | 15 | |
| Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | |||||
| ContadorCounter | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Devuelve un golpe físico por duplicado. | |||||
| Mov. SísmicoSeismic Toss | ![]() | - | 100% | 20 | |
| La gravedad derriba al enemigo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor. | |||||
| Onda TruenoThunder Wave | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | |||||
| MiméticoMimic | ![]() | - | 100% | 10 | |
| Copia el último ataque usado por el enemigo. | |||||
| Rizo DefensaDefense Curl | ![]() | - | - | 40 | |
| Se enrosca para ocultar su punto débil. Sube la Defensa. | |||||
| ExplosiónExplosion | ![]() | 250 | 100% | 5 | |
| El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. | |||||
| AvalanchaRock Slide | ![]() | 75 | 90% | 10 | |
| Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | |||||
| SustitutoSubstitute | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||
| RonquidoSnore | ![]() | 40 | 100% | 15 | |
| Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | |||||
| Bofetón LodoMud-Slap | ![]() | 20 | 100% | 10 | |
| Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | |||||
| AguanteEndure | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||
| DesenrollarRollout | ![]() | 30 | 90% | 20 | |
| El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza. | |||||
| ContoneoSwagger | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||
| SonámbuloSleep Talk | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||
| PuñodinámicoDynamicPunch | ![]() | 100 | 50% | 5 | |
| Puñetazo con toda la fuerza concentrada. Causa confusión si atina. | |||||
| Más PsiquePsych Up | ![]() | - | - | 10 | |
| El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | |||||
Tutor de Movimientos en Pokémon Rojo Fuego & Verde Hoja
| Ataque | Tipo | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MegapuñoMega Punch | ![]() | 80 | 85% | 20 | |
| Un puñetazo de gran potencia. | |||||
| MegapatadaMega Kick | ![]() | 120 | 75% | 5 | |
| Patada de extrema fuerza. | |||||
| Golpe CuerpoBody Slam | ![]() | 85 | 100% | 15 | |
| Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. | |||||
| Doble FiloDouble-Edge | ![]() | 120 | 100% | 15 | |
| Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | |||||
| ContadorCounter | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Devuelve un golpe físico por duplicado. | |||||
| Mov. SísmicoSeismic Toss | ![]() | - | 100% | 20 | |
| La gravedad derriba al enemigo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor. | |||||
| Onda TruenoThunder Wave | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | |||||
| MiméticoMimic | ![]() | - | 100% | 10 | |
| Copia el último ataque usado por el enemigo. | |||||
| ExplosiónExplosion | ![]() | 250 | 100% | 5 | |
| El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. | |||||
| AvalanchaRock Slide | ![]() | 75 | 90% | 10 | |
| Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | |||||
| SustitutoSubstitute | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Latias
|


















¿Sabías que AZURILL vive cerca del agua y que en la tierra se mueve muy rápido botando sobre su gran cola?