Pokédex 4ª Generación: #016 - Pidgey
Dex I Generación - Dex II Generación - Dex III Generación - Dex IV Generación
![]() |
Pidgeotto
|
Información General
|
016 - PidgeyPokémon Pajarito
![]() ![]() ![]() ![]()
Pidgey
Taubsi
Roucool
구구 (Gugu)
ポッポ (Poppo)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Diamante/Perla | Pokémon Platino | Vista Trasera |
|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | Ninguna | |
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
Ninguna |
| Nula (x0) | |
|
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Vista LinceKeen Eye | Evita que disminuya la precisión. |
| TumbosTangled Feet | Sube la evasión si el Pokémon está confuso. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Es manso y prefiere evitar los problemas. Sin embargo, si le molestan atacará ferozmente. |
| Perla | Es manso y prefiere evitar los problemas. Sin embargo, si le molestan atacará ferozmente. |
| Platino | Próximamente. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Manada en Ruta 229 |
| Perla | Manada en Ruta 229 |
Movimientos por Nivel en Pokémon Diamante & Perla
| Nv. | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlacajeTackle | ![]() | ![]() | 35 | 95% | 35 | |
| Embiste con todo el cuerpo. | |||||||
| 5 | Ataque ArenaSand-Attack | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Arroja arena a la cara y baja la precisión. | |||||||
| 9 | TornadoGust | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 35 | |
| Crea un tornado con las alas y lo lanza contra el enemigo. | |||||||
| 13 | At. RápidoQuick Attack | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 30 | |
| Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. | |||||||
| 17 | RemolinoWhirlwind | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | |||||||
| 21 | CiclónTwister | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 20 | |
| Crea un violento tornado para hacer trizas al rival. Puede hacerle retroceder. | |||||||
| 25 | Danza PlumaFeatherDance | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Envuelve al rival con plumón para reducir mucho su Ataque. | |||||||
| 29 | AgilidadAgility | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | |||||||
| 33 | Ataque AlaWing Attack | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 35 | |
| Golpea al objetivo con unas grandes alas. | |||||||
| 37 | RespiroRoost | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | |||||||
| 41 | Viento AfínTailwind | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Crea un fuerte remolino que aumenta la Velocidad de los Pokémon de tu equipo durante 3 turnos. | |||||||
| 45 | Mov. EspejoMirror Move | ![]() | ![]() | - | - | 20 | |
| Contraataca con el mismo movimiento empleado por el contrincante. | |||||||
| 49 | Tajo AéreoAir Slash | ![]() | ![]() | 75 | 95% | 20 | |
| Ataca con una hoja de aire que corta hasta los cielos. También puede hacer retroceder al rival. | |||||||
Movimientos por MT/MO en Pokémon Diamante/Perla/Platino
| MT/MO | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO02 | VueloFly | ![]() | ![]() | 90 | 95% | 15 | |
| Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | |||||||
| MO05 | DespejarDefog | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. | |||||||
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | |||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | |||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | |||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT18 | Danza LluviaRain Dance | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | |||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | |||||||
| MT40 | Golpe AéreoAerial Ace | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | |
| El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | |||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | |||||||
| MT45 | AtracciónAttract | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. | |||||||
| MT46 | LadrónThief | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 10 | |
| Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | |||||||
| MT47 | Ala de AceroSteel Wing | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 25 | |
| Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | |||||||
| MT51 | RespiroRoost | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | |||||||
| MT58 | AguanteEndure | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT78 | SeducciónCaptivate | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. | |||||||
| MT82 | SonámbuloSleep Talk | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||||
| MT83 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| MT87 | ContoneoSwagger | ![]() | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||||
| MT88 | PicoteoPluck | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | |
| Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. | |||||||
| MT89 | Ida y VueltaU-turn | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | |||||||
| MT90 | SustitutoSubstitute | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: Volador |
|---|
Movimientos Huevo en Pokémon Diamante & Perla
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Pidgeotto
|


















Pidgeotto
Pidgeot


¿Sabías que se dice que WARTORTLE vive 10000 años y que su peluda cola es un símbolo de su longevidad?