Pokédex 4ª Generación: #023 - Ekans
Dex I Generación - Dex II Generación - Dex III Generación - Dex IV Generación
![]() |
Arbok
|
Información General
|
023 - EkansPokémon Serpiente
![]() ![]() ![]() ![]()
Ekans
Rettan
Abo
아보 (Abo)
アーボ (Aabo)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Diamante/Perla | Pokémon Platino | Vista Trasera |
|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | |
|
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
|
| Nula (x0) | Ninguna | Ninguna |
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| IntimidaciónIntimidate | Baja el Ataque del rival. |
| MudarShed Skin | Cura los problemas de estado mudando la piel. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Se mueve por la hierba en silencio y sorprende a sus presas atacando por detrás. |
| Perla | Se mueve por la hierba en silencio y sorprende a sus presas atacando por detrás. |
| Platino | Próximamente. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Ruta 212 - Sur, (Rojo Fuego insertado en la DS) |
| Perla | Ruta 212 - Sur, (Rojo Fuego insertado en la DS) |
Movimientos por Nivel en Pokémon Diamante & Perla
| Nv. | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaliciosoLeer | ![]() | ![]() | - | 100% | 30 | |
| Intimida al enemigo para bajar su Defensa. | |||||||
| 1 | RepeticiónWrap | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 | |
| Oprime al rival de 2 a 5 turnos con ramas, etc. | |||||||
| 4 | Picotazo VenPoison Sting | ![]() | ![]() | 15 | 100% | 35 | |
| Puede envenenar al enemigo con púas tóxicas. | |||||||
| 9 | MordiscoBite | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 | |
| Un voraz bocado que puede hacer retroceder al rival. | |||||||
| 12 | DeslumbrarGlare | ![]() | ![]() | - | 75% | 30 | |
| Intimida y asusta al rival hasta dejarlo paralizado. | |||||||
| 17 | ChirridoScreech | ![]() | ![]() | - | 85% | 40 | |
| Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del rival. | |||||||
| 20 | ÁcidoAcid | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 30 | |
| Rocía ácido corrosivo. Puede bajar la Def. Esp. | |||||||
| 25 | ReservaStockpile | ![]() | ![]() | - | - | 20 | |
| Acumula energía y sube la Defensa y la Def. Esp. Puede utilizarse hasta 3 veces. | |||||||
| 25 | EscupirSpit Up | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 10 | |
| Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. | |||||||
| 25 | TragarSwallow | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Absorbe la energía acumulada con Reserva y restaura PS. | |||||||
| 28 | Bomba FangoMud Bomb | ![]() | ![]() | 65 | 85% | 10 | |
| Ataca lanzando una compacta bola de fango. Puede bajar la precisión del objetivo. | |||||||
| 33 | BilisGastro Acid | ![]() | ![]() | - | 100% | 10 | |
| El usuario arroja sus jugos biliares al rival, lo que anula el efecto de la habilidad en uso. | |||||||
| 36 | NieblaHaze | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon del combate. | |||||||
| 41 | Lanza MugreGunk Shot | ![]() | ![]() | 120 | 70% | 5 | |
| Lanza contra el rival asquerosa basura. Puede envenenar al objetivo. | |||||||
Movimientos por MT/MO en Pokémon Diamante/Perla/Platino
| MT/MO | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO04 | FuerzaStrength | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | |
| Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. | |||||||
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | |||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | |||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | |||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT18 | Danza LluviaRain Dance | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | |||||||
| MT19 | GigadrenadoGiga Drain | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 10 | |
| Absorbe la mitad del daño producido. | |||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT23 | Cola FérreaIron Tail | ![]() | ![]() | 100 | 75% | 15 | |
| Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. | |||||||
| MT26 | TerremotoEarthquake | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 10 | |
| Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | |||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT28 | ExcavarDig | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | |
| Primer turno: cava. Segundo turno: ataca. También sirve para salir de ciertas zonas. | |||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | |||||||
| MT36 | Bomba LodoSludge Bomb | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 | |
| Explosión de lodo que puede llegar a envenenar. | |||||||
| MT39 | Tumba RocasRock Tomb | ![]() | ![]() | 50 | 80% | 10 | |
| Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | |||||||
| MT41 | TormentoTorment | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Atormenta y enfurece al rival, que no puede usar 2 veces seguidas el mismo movimiento. | |||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | |||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | |||||||
| MT45 | AtracciónAttract | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. | |||||||
| MT46 | LadrónThief | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 10 | |
| Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | |||||||
| MT49 | RoboSnatch | ![]() | ![]() | - | 100% | 10 | |
| Roba el efecto de movimientos de curación o de cambio de características que el rival use. | |||||||
| MT58 | AguanteEndure | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT66 | VendettaPayback | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 | |
| Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | |||||||
| MT78 | SeducciónCaptivate | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. | |||||||
| MT79 | Pulso UmbríoDark Pulse | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | |
| Libera una horrible aura llena de malos pensamientos y puede hacer retroceder al rival. | |||||||
| MT80 | AvalanchaRock Slide | ![]() | ![]() | 75 | 90% | 10 | |
| Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | |||||||
| MT82 | SonámbuloSleep Talk | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||||
| MT83 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| MT84 | Puya NocivaPoison Jab | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 | |
| Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. | |||||||
| MT87 | ContoneoSwagger | ![]() | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||||
| MT90 | SustitutoSubstitute | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: Tierra | |||
|---|---|---|---|
| Grupo Huevo: Dragón |
Movimientos Huevo en Pokémon Diamante & Perla
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Arbok
|


















Arbok 



¿Sabías que MUNCHLAX engulle su peso en comida una vez al día y que se lo traga todo sin apenas masticar?