Pokédex 4ª Generación: #083 - Farfetch'd
Dex I Generación - Dex II Generación - Dex III Generación - Dex IV Generación
![]() |
Doduo
|
Información General
|
083 - Farfetch'dPokémon Pato Salv.
![]() ![]() ![]() ![]()
Farfetch'd
Porenta
Canarticho
파오리 (Paori)
カモネギ (Kamonegi)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Diamante/Perla | Pokémon Platino | Vista Trasera |
|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | Ninguna | |
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
Ninguna |
| Nula (x0) | |
|
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Foco InternoInner Focus | Evita el retroceso. |
| Vista LinceKeen Eye | Evita que disminuya la precisión. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |||
|---|---|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | No puede vivir sin el palo que lleva. Por eso lo protege de sus atacantes con todas sus fuerzas. |
| Perla | No puede vivir sin el palo que lleva. Por eso lo protege de sus atacantes con todas sus fuerzas. |
| Platino | Próximamente. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Manada en Ruta 221 |
| Perla | Manada en Ruta 221 |
Movimientos por Nivel en Pokémon Diamante & Perla
| Nv. | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puya NocivaPoison Jab | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 | |
| Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. | |||||||
| 1 | MaliciosoLeer | ![]() | ![]() | - | 100% | 30 | |
| Intimida al enemigo para bajar su Defensa. | |||||||
| 1 | CortefuriaFury Cutter | ![]() | ![]() | 10 | 95% | 20 | |
| Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. | |||||||
| 1 | PicotazoPeck | ![]() | ![]() | 35 | 100% | 35 | |
| Ensarta al rival con un cuerno o pico punzante. | |||||||
| 1 | Ataque ArenaSand-Attack | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Arroja arena a la cara y baja la precisión. | |||||||
| 7 | Ataque FuriaFury Attack | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 | |
| Cornea al enemigo de 2 a 5 veces. | |||||||
| 9 | DesarmeKnock Off | ![]() | ![]() | 20 | 100% | 20 | |
| Impide al rival usar el objeto que lleva durante el combate. | |||||||
| 13 | Golpe AéreoAerial Ace | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | |
| El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |||||||
| 19 | CuchilladaSlash | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | |||||||
| 21 | Aire AfiladoAir Cutter | ![]() | ![]() | 55 | 95% | 25 | |
| Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | |||||||
| 25 | Danza EspadaSwords Dance | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | |||||||
| 31 | AgilidadAgility | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | |||||||
| 33 | Tajo UmbríoNight Slash | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 15 | |
| Ataca al rival a la primera oportunidad. Suele ser crítico. | |||||||
| 37 | Tajo AéreoAir Slash | ![]() | ![]() | 75 | 95% | 20 | |
| Ataca con una hoja de aire que corta hasta los cielos. También puede hacer retroceder al rival. | |||||||
| 43 | FalsotortazoFalse Swipe | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 40 | |
| Ataque moderado que no debilita al enemigo y le deja al menos 1 PS. | |||||||
Movimientos por MT/MO en Pokémon Diamante/Perla/Platino
| MT/MO | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO01 | CorteCut | ![]() | ![]() | 50 | 95% | 30 | |
| Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | |||||||
| MO02 | VueloFly | ![]() | ![]() | 90 | 95% | 15 | |
| Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | |||||||
| MO05 | DespejarDefog | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. | |||||||
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | |||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | |||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | |||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT23 | Cola FérreaIron Tail | ![]() | ![]() | 100 | 75% | 15 | |
| Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. | |||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | |||||||
| MT40 | Golpe AéreoAerial Ace | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | |
| El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | |||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | |||||||
| MT45 | AtracciónAttract | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. | |||||||
| MT46 | LadrónThief | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 10 | |
| Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | |||||||
| MT47 | Ala de AceroSteel Wing | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 25 | |
| Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | |||||||
| MT51 | RespiroRoost | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | |||||||
| MT54 | FalsotortazoFalse Swipe | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 40 | |
| Ataque moderado que no debilita al enemigo y le deja al menos 1 PS. | |||||||
| MT58 | AguanteEndure | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT75 | Danza EspadaSwords Dance | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | |||||||
| MT77 | Más PsiquePsych Up | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | |||||||
| MT78 | SeducciónCaptivate | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. | |||||||
| MT82 | SonámbuloSleep Talk | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||||
| MT83 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| MT84 | Puya NocivaPoison Jab | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 | |
| Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. | |||||||
| MT87 | ContoneoSwagger | ![]() | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||||
| MT88 | PicoteoPluck | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | |
| Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. | |||||||
| MT89 | Ida y VueltaU-turn | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | |||||||
| MT90 | SustitutoSubstitute | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: Volador | |||
|---|---|---|---|
| Grupo Huevo: Tierra |
Movimientos Huevo en Pokémon Diamante & Perla
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Doduo
|























¿Sabías que los BELDUM se comunican mediante pulsos magnéticos y que cuando van en grupos, se mueven al unísono?