Pokédex 4ª Generación: #084 - Doduo
Dex I Generación - Dex II Generación - Dex III Generación - Dex IV Generación
![]() |
Dodrio
|
Información General
|
084 - DoduoPokémon Ave Gemela
![]() ![]() ![]() ![]()
Doduo
Dodu
Doduo
두두 (Dudu)
ドードー (Doodoo)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Diamante/Perla | Pokémon Platino | Vista Trasera |
|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | Ninguna | |
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
Ninguna |
| Nula (x0) | |
|
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| MadrugarEarly Bird | El Pokémon se despierta rápidamente. |
| FugaRun Away | Permite escapar fácilmente de los Pokémon salvajes. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Parece que los cerebros de sus dos cabezas se comunican por telepatía. |
| Perla | Parece que los cerebros de sus dos cabezas se comunican por telepatía. |
| Platino | Próximamente. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Manada en Ruta 201 |
| Perla | Manada en Ruta 201 |
Movimientos por Nivel en Pokémon Diamante & Perla
| Nv. | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoGrowl | ![]() | ![]() | - | 100% | 40 | |
| Dulce gruñido que reduce el Ataque del contrincante. | |||||||
| 1 | PicotazoPeck | ![]() | ![]() | 35 | 100% | 35 | |
| Ensarta al rival con un cuerno o pico punzante. | |||||||
| 5 | At. RápidoQuick Attack | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 30 | |
| Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. | |||||||
| 10 | FuriaRage | ![]() | ![]() | 20 | 100% | 20 | |
| Cuando se usa, su fuerza de ataque aumenta cada vez que te golpean. | |||||||
| 14 | Ataque FuriaFury Attack | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 | |
| Cornea al enemigo de 2 a 5 veces. | |||||||
| 19 | PersecuciónPursuit | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 20 | |
| Hace el doble de daño al rival que pide el relevo. | |||||||
| 23 | AlborotoUproar | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 | |
| Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. | |||||||
| 28 | AcupresiónAcupressure | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| La presión en puntos clave del cuerpo potencia una de sus características. | |||||||
| 32 | Doble GolpeDouble Hit | ![]() | ![]() | 35 | 90% | 10 | |
| Golpea al rival dos veces seguidas con la cola, etc. | |||||||
| 37 | AgilidadAgility | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | |||||||
| 41 | Pico TaladroDrill Peck | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 | |
| Picotazo giratorio y perforador muy potente. | |||||||
| 46 | EsfuerzoEndeavor | ![]() | ![]() | - | 100% | 5 | |
| Reduce los PS del rival para que igualen a los del atacante. | |||||||
Movimientos por MT/MO en Pokémon Diamante/Perla/Platino
| MT/MO | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO02 | VueloFly | ![]() | ![]() | 90 | 95% | 15 | |
| Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | |||||||
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | |||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | |||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | |||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | |||||||
| MT40 | Golpe AéreoAerial Ace | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | |
| El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | |||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | |||||||
| MT45 | AtracciónAttract | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. | |||||||
| MT46 | LadrónThief | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 10 | |
| Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | |||||||
| MT47 | Ala de AceroSteel Wing | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 25 | |
| Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | |||||||
| MT51 | RespiroRoost | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | |||||||
| MT58 | AguanteEndure | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT78 | SeducciónCaptivate | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. | |||||||
| MT82 | SonámbuloSleep Talk | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||||
| MT83 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| MT87 | ContoneoSwagger | ![]() | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||||
| MT88 | PicoteoPluck | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | |
| Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. | |||||||
| MT90 | SustitutoSubstitute | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: Volador |
|---|
Movimientos Huevo en Pokémon Diamante & Perla
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Dodrio
|


















Dodrio 



¿Sabías que los potentes golpes de los brazos de HITMONCHAN pueden pulverizar el hormigón y que descansa tras luchar tres minutos?